Reference
Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice
Charakteristika | |
| Typ testu | Heliový vakuový integrální test |
| Počet komor | 2 nezávislé vertikálně uložené optimalizované vakuové komory |
| Čas cyklu | 30 sekund |
| Testované produkty | Příruby palivových systémů |
| Adaptery | Systém výměnných adapterů podle typu testované příruby |
| Průběh testu | Plně automatický včetně vyhodnocení a značení vyhovujících kusů |
| Heliový detektor | Agilent Technologies VS C15 |
| Řídící systém | SIEMENS SIMATIC S7 a PC s dotykovým dislplejem |

Alco Controls spol. s r.o., Kolín, EMERSON Climate Technologies
Charakteristika | Sekvence testu |
| Typ testu: Heliový vakuový integrální test | Mechanický test - otevření / uzavření ventilu |
| Testované produkty: kulové ventily | Test na pokles tlaku - 60 bar |
| Adaptery: 2 principy, 14 typů velikostí | Interní test těsnosti - limit 1.E-5 mbar.l/s |
| Počet stanic: 2 | Externí test těsnosti - limit 1.E-6 mbar.l/s |
| Čichací test (v případě vadného kusu) |
![]() | ![]() |
Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice
Charakteristika |
| Laboratorní systém pro testování vývojových a prototypových dílů |
| Typ testu: Heliový vakuový integrální test Bombingový test Čichací test |
| Speciální universální vakuová komora s proporcionálním řízením vyrovnávání tlaků |
| Počet stanic: 1 + bombingová komora |
![]() | ![]() |









